FIFA Games Men |
2022 |

FIFA Games Men |
2022 |
CLASSEMENT au 30 Apr 2022 |
Nom | Points | +/- | +/- Pts |
1 | ![]() | 1710.0 | 0.0 |
2 | ![]() | 1695.8 | 0.0 |
3 | ![]() | 1687.5 | 0.0 |
4 | ![]() | 1685.6 | 0.0 |
5 | ![]() | 1679.0 | 0.0 |
6 | ![]() | 1533.3 | 0.0 |
7 | ![]() | 1454.2 | 0.0 |
8 | ![]() | 1442.4 | 0.0 |
9 | ![]() | 1371.2 | 0.0 |
10 | ![]() | 1354.6 | 0.0 |
11 | ![]() | 1322.6 | 0.0 |
12 | ![]() | 1192.3 | 0.0 |
13 | ![]() | 1179.4 | 0.0 |
14 | ![]() | 1146.5 | 0.0 |
15 | ![]() | 1125.4 | 0.0 |
16 | ![]() | 1084.7 | 0.0 |
17 | ![]() | 1075.0 | 0.0 |
18 | ![]() | 1067.4 | 0.0 |
19 | ![]() | 1058.1 | 0.0 |
20 | ![]() | 1012.3 | 0.0 |
![]() |
CLASSEMENTS PRECEDENTS |
RESULTATS - 1 May 2022 |
Amical |
CALENDRIER - 30 May 2022 |
Qualifications continentales |
DISTRIBUTION SCORES |
RECORDS |
![]() | ![]() |
ARCHIVES |
2021 | |
Belgique |
2020 | |
Belgique |
2019 | |
Belgique |
2018 | |
Belgique |
2017 | |
Allemagne |
2016 | |
Argentine |
2015 | |
Belgique |
2014 | |
Allemagne |
2013 | |
Espagne |
2012 | |
Espagne |
2011 | |
Espagne |
2010 | |
Espagne |
2009 | |
Espagne |
2008 | |
Espagne |
2007 | |
Argentine |
2006 | |
Bresil |
2005 | |
Bresil |
2004 | |
Bresil |
2003 | |
France |
2002 | |
Bresil |
CONFRONTATIONS |
TOURNAMENTS |
![]() | ![]() |
CAMEROON | QATAR |
2022 | 2022 |